株式情報
基本情報
銘柄コード | 6331 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
株主確定日 | 定時株主総会、期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
公告方法 | 電子公告により行う 【公告掲載URL】 https://www.kakoki.co.jp (但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。) |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711(通話料無料) 郵便物送付先 〒137-8081 新東京郵便局 私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |