ESGデータ
環境データ
| 大項目 (ESG) |
中分類 | 小分類 | 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 気候変動 | GHG | Scope1(t-CO2) | 383 | 346 | 403 | 432 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | Scope2 (マーケット基準※調整後排出係数)(t-CO2) | - | - | 530 | 481 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | Scope2 (マーケット基準※基礎排出係数)(t-CO2) | 2,451 | 2,310 | - | - | - |
| E | 気候変動 | GHG | Scope2 (ロケーション基準)(t-CO2) | 2,417 | 2,372 | 2,329 | 2,474 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | Scope3 合計(t-CO2) | - | - | - | 算定中 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | 1 購入した製品・サービス | - | - | - | 算定中 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | 2 資本財 | - | - | - | 2,313 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | 3 Scope12に含まれない燃料およびエネルギー活動 | - | - | - | 198 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | 4 輸送、配送(上流) | - | - | - | 3,979 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | 5 事業から出る廃棄物 | - | - | - | 算定中 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | 6 出張 | - | - | - | 133 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | 7 雇用者の通勤 | - | - | - | 292 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | 8 リース資産(上流)(Scope3カテゴリ1に含む) | - | - | - | - | - |
| E | 気候変動 | GHG | 9 輸送、配送(下流) | - | - | - | - | - |
| E | 気候変動 | GHG | 10 販売した製品の加工 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| E | 気候変動 | GHG | 11 販売した製品の使用 | - | - | - | - | - |
| E | 気候変動 | GHG | 12 販売した製品の廃棄 | - | - | - | 算定中 | 算定中 |
| E | 気候変動 | GHG | 13 リース資産(下流) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| E | 気候変動 | GHG | 14 フランチャイズ | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| E | 気候変動 | GHG | 15 投資 | - | - | - | - | - |
| E | 気候変動 | エネルギー | エネルギー使用量(原油換算)(KL) | 1,489 | 1,439 | 1,308 | 1,364 | 集計中 |
| E | 資源循環 | 水 | 水使用量(㎥) | 17,293 | 18,019 | 15,204 | 15,527 | 集計中 |
| E | 資源循環 | 廃棄物 | 廃棄物発生量(t) | 424.0 | 241.7 | 227.7 | 363.4 | 集計中 |
| E | 環境に関する違反 | 水に関する違反件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 環境に関する違反 | 環境汚染に関する法令違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会データ
| 大項目 | 中分類 | 小分類 | 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 人的構成 | 従業員数 | 連結従業員数(人) | 919 | 944 | 957 | 1,017 | 1,044 |
| S | 人的構成 | 従業員数 | 単体従業員数(人) | 608 | 625 | 641 | 665 | 699 |
| S | 人的構成 | 従業員数 | 男性(人) | 522 | 538 | 550 | 569 | 591 |
| S | 人的構成 | 従業員数 | 女性(人) | 86 | 87 | 91 | 96 | 108 |
| S | 人的構成 | 従業員数 | 女性比率 (%) | 14.1% | 13.9% | 14.2% | 14.4% | 15.5% |
| S | 人的構成 | 従業員数 | 外国籍従業員数(人) | 11 | 10 | 16 | 16 | 15 |
| S | 人的構成 | 従業員数 | 外国籍従業員比率(%) | 1.8% | 1.6% | 2.5% | 2.4% | 2.1% |
| S | 人的構成 | 従業員数 | 障がい者雇用率(%)※1 | 1.92% | 1.96% | 1.91% | 2.51% | 2.26% |
| S | 人的構成 | 役職別 | 役員数(取締役、監査等委員数)(人) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| S | 人的構成 | 役職別 | 男性(人) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| S | 人的構成 | 役職別 | 女性(人) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| S | 人的構成 | 役職別 | 女性役員比率(%) | 10.0% | 10.0% | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
| S | 人的構成 | 役職別 | 管理職数 | - | - | 161 | 174 | 203 |
| S | 人的構成 | 役職別 | 男性 | - | - | 158 | 169 | 194 |
| S | 人的構成 | 役職別 | 女性 ※2 | - | - | 3 | 5 | 9 |
| 年齢別従業員数 | ||||||||
| S | 人的構成 | 世代別 | 平均年齢 | 45.8 | 45.9 | 46.3 | 46.7 | 46.5 |
| S | 人的構成 | 世代別 | 30歳未満 | 70 | 79 | 79 | 86 | 99 |
| S | 人的構成 | 世代別 | 30~39歳 | 133 | 134 | 142 | 144 | 145 |
| S | 人的構成 | 世代別 | 40~49歳 | 149 | 132 | 125 | 121 | 131 |
| S | 人的構成 | 世代別 | 50~59歳 | 190 | 213 | 223 | 233 | 237 |
| S | 人的構成 | 世代別 | 60歳以上 | 62 | 67 | 72 | 81 | 87 |
| 平均勤続年数(年) | ||||||||
| S | 勤続・採用・離職 | 勤続年数 | 全従業員(年) | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.2 |
| S | 勤続・採用・離職 | 勤続年数 | 男性(年) | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.3 |
| S | 勤続・採用・離職 | 勤続年数 | 女性(年) | 15.6 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 15.6 |
| 採用人数(人) | ||||||||
| S | 勤続・採用・離職 | 採用総数 | 総数(人) | 36 | 39 | 30 | 46 | 72 |
| S | 勤続・採用・離職 | 採用総数 | 男性(人) | 30 | 35 | 27 | 38 | 57 |
| S | 勤続・採用・離職 | 採用総数 | 女性(人) | 6 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 新卒採用人数(人) | ||||||||
| S | 勤続・採用・離職 | 採用新卒 | 総数(人) | 17 | 20 | 10 | 12 | 29 |
| S | 勤続・採用・離職 | 採用新卒 | 男性(人) | 12 | 17 | 8 | 9 | 20 |
| S | 勤続・採用・離職 | 採用新卒 | 女性(人) | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| キャリア採用人数(人) | ||||||||
| S | 勤続・採用・離職 | 採用キャリア | 総数(人) | 19 | 19 | 20 | 34 | 43 |
| S | 勤続・採用・離職 | 採用キャリア | 男性(人) | 18 | 18 | 19 | 29 | 37 |
| S | 勤続・採用・離職 | 採用キャリア | 女性(人) | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| S | 勤続・採用・離職 | 離職 | 正社員の自己都合離職者数(人) | 24 | 13 | 13 | 25 | 14 |
| S | 勤続・採用・離職 | 離職 | 正社員の自己都合離職者率(%) | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 3.8% |
| S | 勤続・採用・離職 | 離職 | 全体(人) | 23 | 25 | 23 | 34 | 31 |
| S | 勤続・採用・離職 | 離職 | 男性(人) | 19 | 18 | 21 | 30 | 29 |
| S | 勤続・採用・離職 | 離職 | 女性(人) | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| S | 勤続・採用・離職 | 離職 | 入社3年目以内の離職率(%)※3 | 29.4% | 10.0% | 9.1% | - | - |
| S | 働き方 | 休暇 | 年次有給休暇取得率(%) | 59.5% | 65.6% | 68.9% | 69.1% | 71.4% |
| S | 賃金 | 賃金水準・公平性 | 従業員の平均年間給与(円) | 7,241,864 | 7,291,292 | 7,698,961 | 8,301,111 | 8,652,900 |
| S | 賃金 | 賃金水準・公平性 | 男性(円) | - | - | 7,892,737 | 8,176,336 | 8,829,256 |
| S | 賃金 | 賃金水準・公平性 | 女性(円) | - | - | 5,648,954 | 5,149,479 | 7,548,668 |
| S | 賃金 | 賃金水準・公平性 | 男女賃金の差異 全体(%) | - | 71.9% | 71.6% | 71.5% | 85.5% |
| S | 賃金 | 賃金水準・公平性 | 男女賃金の差異 正規雇用(%) | - | 82.0% | 81.5% | 80.0% | 84.1% |
| S | 賃金 | 賃金水準・公平性 | 男女賃金の差異 パート・有期労働者(%) | - | 77.2% | 76.8% | 52.7% | 88.1% |
| S | エンゲージメント | 意識調査 | 従業員エンゲージメントスコア | - | 63 | 63 | 64 | 66 |
| S | エンゲージメント | 両立支援 | 育児休業制度利用者数 (人) | 9 | 12 | 17 | 13 | 11 |
| S | エンゲージメント | 両立支援 | 男性(人) | 5 | 10 | 14 | 11 | 9 |
| S | エンゲージメント | 両立支援 | 女性(人) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| S | エンゲージメント | 両立支援 | 育児休業取得後の復職率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| S | エンゲージメント | 両立支援 | 介護休業の取得者数(人) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S | 人権 | 労働組合 | 労働組合に加入している従業員の割合(人) | 371 | 380 | 385 | 387 | 404 |
| S | 人権 | 労働組合 | 労働組合加入率(%) ※4 | 61.0% | 60.8% | 60.1% | 58.2% | 57.8% |
| S | 労働安全衛生 | 健康経営 | 健康診断受講率(%) | 92.9% | 81.2% | 92.3% | 96.9% | 99.9% |
| S | 労働安全衛生 | 健康経営 | ストレスチェック受検率(%) | 81.5% | 84.2% | 83.5% | 84.6% | 92.5% |
| S | 労働安全衛生 | 労働安全 | 労働災害度数率 ※5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.68 |
| S | 労働安全衛生 | 労働安全 | 労働災害強度率 ※6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.68 |
※1 当社グループ全体での雇用率(各年6月1日時点)
※2 部下を持つ職務以上の者、部下を持たなくてもそれと同等の地位にある者
※3 当該年度に就職後、3年以内で離職した人数÷入社日に新卒として入社した人数×100 (2023年以降は入社3年未満のためデータがブランク)
※4 労働組合に加入している従業員数 ÷ 総従業員数
※5 100万延労働時間当たりの休業労働災害による死傷者数で、災害の発生頻度を示す
※6 1,000延労働時間当たりの休業労働損失日数で、災害の重さの程度を示す
ガバナンスデータ
| 大項目 (ESG) |
中分類 | 小分類 | 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | コンプライアンス | 企業倫理 | 内部通報相談件数 ※1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 特許出願件数 | ||||||||
| G | 技術開発 | 知的財産(件) | 国内 | 15 | 24 | 23 | 39 | 51 |
| G | 技術開発 | 知的財産(件) | 海外 | 9 | 20 | 14 | 50 | 63 |
※1 対象範囲は連結