株主情報
| 発行可能株式総数 | 48,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 23,741,850株 |
| 株主数 | 18,309名 (前期末比8,638名増) |
2026年3月31日現在
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,969 | 12.87 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,249 | 5.41 |
| 三菱化工機取引先持株会 | 967 | 4.19 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 832 | 3.61 |
| 三菱化工機従業員持株会 | 560 | 2.43 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 390 | 1.69 |
| 株式会社横浜銀行 | 375 | 1.62 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 303 | 1.31 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 299 | 1.30 |
| 第一実業株式会社 | 268 | 1.16 |
※1 当社は自己株式660,213株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※2 持株比率は上記自己株式を控除して計算しております。なお、上記自己株式には「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式(196,942株)及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(103,605株)は含めておりません。
2026年3月31日現在