株主情報
発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 7,913,950株 |
株主数 | 9,671名(前期末比746名減) |
2025年3月31日現在
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 999 | 13.00 |
明治安田生命保険相互会社 | 416 | 5.42 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 335 | 4.37 |
三菱化工機取引先持株会 | 322 | 4.19 |
三菱化工機従業員持株会 | 181 | 2.37 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS−MARGIN (CASHPB) | 173 | 2.26 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 151 | 1.97 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE - AC) | 147 | 1.92 |
株式会社横浜銀行 | 125 | 1.63 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 112 | 1.47 |
※1 当社は自己株式224,741株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※2 持株比率は上記自己株式を控除して計算しております。なお、上記自己株式には「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式(68,634株)及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(10,742株)は含めておりません。
2025年3月31日現在