株主情報
| 発行可能株式総数 | 48,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 23,741,850株 |
| 株主数 | 15,561名 (前期末比5,890名増) |
2025年9月30日現在
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,061 | 13.27 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,355 | 5.87 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,249 | 5.42 |
| 三菱化工機取引先持株会 | 953 | 4.13 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 682 | 2.96 |
| 三菱化工機従業員持株会 | 534 | 2.32 |
| 株式会社横浜銀行 | 375 | 1.63 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 336 | 1.46 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 282 | 1.22 |
| 第一実業株式会社 | 268 | 1.17 |
※1 当社は自己株式674,313株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※2 持株比率は上記自己株式を控除して計算しております。なお、上記自己株式には「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式(196,942株)及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(106,365株)は含めておりません。
2025年9月30日現在