株主情報
発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 7,913,950株 |
株主数 | 10,417名(前期末比78名減) |
2024年3月31日現在
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 845 | 11.00 |
明治安田生命保険相互会社 | 416 | 5.42 |
三菱化工機取引先持株会 | 326 | 4.25 |
三菱重工業株式会社 | 208 | 2.71 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 164 | 2.14 |
三菱化工機従業員持株会 | 159 | 2.08 |
JPモルガン証券株式会社 | 146 | 1.90 |
株式会社横浜銀行 | 125 | 1.63 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 102 | 1.34 |
セントラル短資株式会社 | 97 | 1.27 |
※1 当社は自己株式229,149株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※2 持株比率は上記自己株式を控除して計算しております。なお、上記自己株式には「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式(68,634株)は含めておりません。
2024年3月31日現在