募集要項(新卒)
募集対象者 | 【2026年3月卒業予定者募集はマイナビに掲載中です。】 2026年3月 卒業予定者(院卒、大卒、高専卒、専門卒) また新卒後3年以内であれば応募対象とします。 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種/職務内容 | 【営業系】 プラント設備・水処理設備の新設、修繕、メンテナンス等の営業活動 【技術系】 装置設計、機械設計、生産技術、施工管理、 水処理プラントのエンジニア、 作業環境測定、環境分析、各種設備維持管理 |
||||||||||||
採用予定人数 | 正社員(期間の定めなし) 6~8名 | ||||||||||||
初任給 | 260,500円(2026年3月大卒見込み) 277,500円(2026年3月院卒見込み) |
||||||||||||
勤務地 | ・本社 (神奈川県川崎市幸区/川崎区) ・大阪支店 (大阪府大阪市中央区) ・福岡支店 (福岡県福岡市東区) |
||||||||||||
勤務時間 | 8:30~17:05 昼休憩 正午からの50分(実働7時間45分) (勤務地により就業時間数・就業時間帯が前後します。 1か月単位の変形労働時間制をとる事業所があります。) |
||||||||||||
試用期間 | 入社最初の6ヶ月 試用期間の前後で労働条件の変更:なし |
||||||||||||
福利厚生 | 【制度】 健康保険組合、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、企業年金基金、貸付金制度、財形貯蓄制度、団体生命保険、社員共済会、社宅制度 |
||||||||||||
休日休暇 | ・完全週休2日制(土日祝休み・年間休日125日前後/計画年休別途) (勤務地により月間カレンダーで就労する事業所があります) ・年次有給休暇(4月入社時10日付与、うち5日は計画年休として確定) 年休消化平均日数13.4日 消化率76.0%(2024年実績・計画年休を含む) ・春季休業 ・夏季休業 ・年末年始休業 ・慶弔休暇 ・リフレッシュ休暇制度 ・育児介護休業・休暇、短時間勤務 | ||||||||||||
育児介護休業取得実績 |
| ||||||||||||
昇給・賞与・諸手当 | 【昇給】年2回 【賞与】年2回 年間4.241カ月(2024年度平均) 【諸手当】ライフプラン給、資格手当、通勤手当(全額支給) 時間外・休日・深夜割増・交替勤務手当 |
||||||||||||
採用実績校 | 全国の国公私立大学および大学院、短大、高等専門学校、専門学校、高校 | ||||||||||||
採用予定学部学科 | 理工系=全学部全学科 | ||||||||||||
正社員データ | 211名(2025年3月現在) 平均勤続年数 15.4年 平均年齢 43.5歳 定年60歳 定年後65歳まで継続雇用制度あり 月間平均所定外労働時間数 約16時間59分 |
||||||||||||
新卒採用データ |
| ||||||||||||
教育研修 | ・新入社員研修 ・中堅社員研修 ・幹部職研修 ・部門別研修 ・公的資格取得助成 ・社外セミナー派遣 ・講習会派遣 ・自己啓発援助 |
||||||||||||
就労形態 | 派遣就労なし (ただし当社派遣事業者として派遣就労いただく場合があります) |
||||||||||||
採用者の表示 | 三菱化工機アドバンス株式会社 |